<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAILINGNEWS.TV</title>
	<atom:link href="http://www.sailingnews.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sailingnews.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la plaisance et de la course au large en video !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 12:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Panne de ventilateur &#8211; Etape 6 Jour 4 / Volvo Ocean Race 2011-12</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/1094</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/1094#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUgEEMQC5-K4OS6TLbDTh3PQ&amp;hl=fr_FR" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/1094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabres 2011: Kito de Pavant embarquera Yann Régniau sur Groupe Bel</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/958</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[60 pieds]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[co skipper]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large]]></category>
		<category><![CDATA[groupe bel]]></category>
		<category><![CDATA[Havre]]></category>
		<category><![CDATA[IMOCA]]></category>
		<category><![CDATA[jacques vabre]]></category>
		<category><![CDATA[kito de pavant]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[regniau]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[Skipper]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transat]]></category>
		<category><![CDATA[transatkantique]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voiles]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, Kito de Pavant partira sur Groupe Bel avec Yann Régniau pour la prochaine Transat Jaques Vabre en 2011. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est officiel, Kito de Pavant partira sur Groupe Bel avec Yann Régniau pour la prochaine Transat Jaques Vabre en 2011.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience1043043716001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="playerID" value="1016854236001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmo-o1_fOkgg_m_-7Dzst9Ge" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="1043043716001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabre 2011: Kito de Pavant et Yann Régniau étudient leurs voiles</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/956</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[60 pieds]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[co skipper]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large]]></category>
		<category><![CDATA[groupe bel]]></category>
		<category><![CDATA[Havre]]></category>
		<category><![CDATA[IMOCA]]></category>
		<category><![CDATA[jacques vabre]]></category>
		<category><![CDATA[kito de pavant]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[regniau]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[Skipper]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transat]]></category>
		<category><![CDATA[transatkantique]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilerie]]></category>
		<category><![CDATA[voiles]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Kito de Pavant et Yann Régniau seront équipiés sur le prochaine Transat Jacques Vabre 2011. Ensemble ils revoient les voiles de Groupe Bel. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kito de Pavant et Yann Régniau seront équipiés sur le prochaine Transat Jacques Vabre 2011. Ensemble ils revoient les voiles de Groupe Bel.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience1043043731001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="playerID" value="1016854236001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmo-o1_fOkgg_m_-7Dzst9Ge" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="1043043731001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini 6.50 &#8211; Gwénolé Gahinet se place 2nd au Trophée Marie-Agnès Péron sur son Pogo 2</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/937</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/937#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6.50]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large]]></category>
		<category><![CDATA[embarquee]]></category>
		<category><![CDATA[gahinet]]></category>
		<category><![CDATA[gwenole]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[marie-agnes peron]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Peron]]></category>
		<category><![CDATA[pogo]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transat]]></category>
		<category><![CDATA[trophee]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voiles]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Gwénolé Gahinet termine 2nd du Trophée Marie-Agnès Péron à bord de son Pogo 2. Le skipper du 455 prendra le départ de la prochaine Mini Transat en septembre 2011. http://www.gwenolegahinet.com/ brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gwénolé Gahinet termine 2nd du Trophée Marie-Agnès Péron à bord de son Pogo 2. Le skipper du 455  prendra le départ de la prochaine Mini Transat en septembre 2011. </p>
<p>http://www.gwenolegahinet.com/</p>
<p><!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience1015544286001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="playerID" value="592570500001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmqE3Gm0RFPk9m7oxUoXBkIt" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="1015544286001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regatta N°64: Banque Populaire V sur le Record SNSM, Générali Solo, Audi MedCup à Marseille,le  team Chinois Sanya sur la Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/935</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[52]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[all4one]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[audi medcup]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[battre]]></category>
		<category><![CDATA[battu]]></category>
		<category><![CDATA[beneteau]]></category>
		<category><![CDATA[cercle vert]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Chrono]]></category>
		<category><![CDATA[chronometre]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large voiles]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[Delahaye]]></category>
		<category><![CDATA[etape]]></category>
		<category><![CDATA[fabien]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[geant]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[generali solo]]></category>
		<category><![CDATA[gildas]]></category>
		<category><![CDATA[gildas morvan]]></category>
		<category><![CDATA[laurent]]></category>
		<category><![CDATA[lemonchois]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[LIONEL]]></category>
		<category><![CDATA[loick]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[med]]></category>
		<category><![CDATA[medcup]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranee]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[morvan]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[pellecuer]]></category>
		<category><![CDATA[peyron]]></category>
		<category><![CDATA[porquerolles]]></category>
		<category><![CDATA[prince de bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[saint nazaire]]></category>
		<category><![CDATA[sainte marine]]></category>
		<category><![CDATA[sanderson]]></category>
		<category><![CDATA[Sanya]]></category>
		<category><![CDATA[sauveteur]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[SNSM]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>
		<category><![CDATA[TP52]]></category>
		<category><![CDATA[trimaran]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine regatta N°64 vous propose le record SNSM pulvérisé par Banque Populaire V, Gildas Morvan qui remporte sa 3ème Générali Solo, l&#8217;étape marseillaise de l&#8217;Audi MedCup et enfin la Chine qui s&#8217;engage sur la prochaine Volvo Ocean Race. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine regatta N°64 vous propose le record SNSM pulvérisé par Banque Populaire V, Gildas Morvan qui remporte sa 3ème Générali Solo, l&#8217;étape marseillaise de l&#8217;Audi MedCup et enfin la Chine qui s&#8217;engage sur la prochaine Volvo Ocean Race.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience1012887478001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="playerID" value="592570500001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmqE3Gm0RFPk9m7oxUoXBkIt" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="1012887478001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café de la Marine N°10 reçoit Franck Cammas</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/933</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[bapteme]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[café de la marine]]></category>
		<category><![CDATA[cammas]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large voiles]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[Franck]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine le Café de la Marine du Télégramme reçoit Franck Cammas. Le skipper de Groupama 4, était déjà à Lorient pour préparer le baptême de son nouveau Volvo Open 70. Cet automne Franck et son équipage prendront le départ de la prochaine Volvo. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine le Café de la Marine du Télégramme reçoit Franck Cammas. Le skipper de Groupama 4, était déjà à Lorient pour préparer le baptême de son nouveau Volvo Open 70. Cet automne Franck et son équipage prendront le départ de la prochaine Volvo.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience995028581001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="480" /><param name="height" value="270" /><param name="playerID" value="692521488001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmq2izBP96QJlJlMmgQWzsAG" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="995028581001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de l&#8217;America: Russell Coutts sur l&#8217;AC45 Oracle Racing chavire à San Francisco</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/916</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AC45]]></category>
		<category><![CDATA[alcatraz]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[cata]]></category>
		<category><![CDATA[catamaran]]></category>
		<category><![CDATA[chavirage]]></category>
		<category><![CDATA[chavirer]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[coutts]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[dessalage]]></category>
		<category><![CDATA[dessaler]]></category>
		<category><![CDATA[large]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[retourner]]></category>
		<category><![CDATA[reverser]]></category>
		<category><![CDATA[russel]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 13 juin 2011 Russell Coutts qui participera à la prochaine Coupe de l&#8217;America présentait en baie de San Francisco son AC45 à la presse. C&#8217;est lors d&#8217;une régate de démonstration que le skipper néo-zélandais a chaviré sur l&#8217;AC45 Oracle. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 13 juin 2011 Russell Coutts qui participera à la prochaine Coupe de l&#8217;America présentait en baie de San Francisco son AC45 à la presse. C&#8217;est lors d&#8217;une régate de démonstration que le skipper néo-zélandais a chaviré sur l&#8217;AC45 Oracle.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
<p><object id="myExperience993691574001" class="BrightcoveExperience"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="width" value="587" /><param name="height" value="330" /><param name="playerID" value="592570500001" /><param name="playerKey" value="AQ~~,AAAAiWK03eE~,Tyf7myXLYmqE3Gm0RFPk9m7oxUoXBkIt" /><param name="isVid" value="true" /><param name="isUI" value="true" /><param name="dynamicStreaming" value="true" /><param name="@videoPlayer" value="993691574001" /></object></p>
<p><!--<br />
This script tag will cause the Brightcove Players defined above it to be created as soon<br />
as the line is read by the browser. If you wish to have the player instantiated only after<br />
the rest of the HTML is processed and the page load is complete, remove the line.<br />
--><br />
<script type="text/javascript">brightcove.createExperiences();</script></p>
<p><!-- End of Brightcove Player --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sailingnews.fr/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duel Safran / PRB : Marc Guillemot et Vincent Riou tentent le record du Tour des îles Britanniques</title>
		<link>http://www.sailingnews.fr/archives/913</link>
		<comments>http://www.sailingnews.fr/archives/913#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailingnews.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course au large voiles]]></category>
		<category><![CDATA[duel]]></category>
		<category><![CDATA[guillemot]]></category>
		<category><![CDATA[Iles]]></category>
		<category><![CDATA[IMOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[lizard]]></category>
		<category><![CDATA[marc]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[safran]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailingnews]]></category>
		<category><![CDATA[SN]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tentative]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Riou]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>
		<category><![CDATA[voiliers]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sailingnews.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Safran skippé par Marc Guillemot et Vincent Riou sur PRB se sont élancés samedi 11 juin 2011 avec 3 minutes d´intervalle pour tenter de battre le record du Tour des Iles Britanniques dans le sens est-ouest afin d&#8217;effectuer le même parcours qu´Aviva. brightcove.createExperiences();]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Safran skippé par Marc Guillemot et Vincent Riou sur PRB se sont élancés samedi 11 juin 2011 avec 3 minutes d´intervalle pour tenter de battre le record du Tour des Iles Britanniques dans le sens est-ouest afin d&#8217;effectuer le même parcours qu´Aviva.<br />
<!-- Start of Brightcove Player --></p>
<div style="display:none">
</div>
<p><!--<br />
By use of this code snippet, I agree to the Brightcove Publisher T and C<br />
found at https://accounts.brightcove.com/en/terms-and-conditions/.<br />
--></p>
<p><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://admin.brightcove.com/js/BrightcoveExperiences.js"></script></p>
